Campeonato Nacional
- Inicio
- Campeonato Nacional
ADFP
Estadísticas


Goleadores
Asistencias
Arqueros
TA
TR
Goleadores
Asistencias
Arqueros
Rango | Jugador | Club | Apariciones | Encajados | Prom Encajados |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | ![]() | 9 | 1 | 0.11 |
2 | ![]() | ![]() | 5 | 2 | 0.40 |
3 | ![]() | ![]() | 8 | 4 | 0.50 |
4 | ![]() | ![]() | 4 | 2 | 0.50 |
5 | ![]() | ![]() | 10 | 8 | 0.80 |
6 | ![]() | ![]() | 6 | 5 | 0.83 |
7 | ![]() | ![]() | 9 | 8 | 0.89 |
8 | ![]() ![]() | ![]() | 11 | 10 | 0.91 |
9 | ![]() | ![]() | 7 | 7 | 1.00 |
10 | ![]() | ![]() | 1 | 1 | 1.00 |
11 | ![]() | ![]() | 1 | 1 | 1.00 |
12 | ![]() | ![]() | 7 | 8 | 1.14 |
13 | ![]() ![]() | ![]() | 5 | 6 | 1.20 |
14 | ![]() | ![]() | 9 | 11 | 1.22 |
15 | ![]() | ![]() | 11 | 14 | 1.27 |
16 | ![]() | ![]() | 8 | 11 | 1.38 |
17 | ![]() | ![]() | 10 | 14 | 1.40 |
18 | ![]() | ![]() | 2 | 3 | 1.50 |
19 | ![]() | ![]() | 5 | 8 | 1.60 |
20 | ![]() | ![]() | 8 | 13 | 1.63 |
21 | ![]() | ![]() | 9 | 15 | 1.67 |
22 | ![]() | ![]() | 8 | 14 | 1.75 |
23 | ![]() | ![]() | 8 | 14 | 1.75 |
24 | ![]() | ![]() | 5 | 9 | 1.80 |
25 | ![]() | ![]() | 9 | 17 | 1.89 |
26 | ![]() | ![]() | 3 | 6 | 2.00 |
27 | ![]() | ![]() | 1 | 2 | 2.00 |
28 | ![]() | ![]() | 2 | 4 | 2.00 |
29 | ![]() | ![]() | 1 | 3 | 3.00 |
TA
TR
ADFP
Tablas de Posiciones


Apertura
Clausura
Acumulado
Apertura
Torneo Apertura 2022
Pos | Club | J | G | E | P | GF | GC | DG | Pts | Últimos 5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 18 | 13 | 2 | 3 | 23 | 11 | 12 | 41 | 4-1-0 |
2 | ![]() | 18 | 12 | 4 | 2 | 35 | 18 | 17 | 40 | 3-1-1 |
3 | ![]() | 18 | 11 | 5 | 2 | 35 | 20 | 15 | 38 | 4-1-0 |
4 | ![]() | 18 | 10 | 3 | 5 | 28 | 16 | 12 | 33 | 3-1-1 |
5 | ![]() | 18 | 9 | 5 | 4 | 37 | 22 | 15 | 32 | 3-1-1 |
6 | ![]() | 18 | 10 | 1 | 7 | 24 | 19 | 5 | 31 | 3-0-2 |
7 | ![]() | 18 | 8 | 6 | 4 | 25 | 15 | 10 | 30 | 4-0-1 |
8 | ![]() | 18 | 9 | 3 | 6 | 26 | 27 | -1 | 30 | 1-2-2 |
9 | ![]() | 18 | 8 | 4 | 6 | 24 | 19 | 5 | 28 | 1-2-2 |
10 | ![]() | 18 | 7 | 4 | 7 | 30 | 36 | -6 | 25 | 1-2-2 |
11 | ![]() | 18 | 6 | 2 | 10 | 29 | 32 | -3 | 20 | 2-0-3 |
12 | ![]() | 18 | 5 | 5 | 8 | 19 | 22 | -3 | 20 | 3-1-1 |
13 | ![]() | 18 | 4 | 6 | 8 | 20 | 23 | -3 | 18 | 0-1-4 |
14 | ![]() | 18 | 5 | 3 | 10 | 17 | 32 | -15 | 18 | 1-0-4 |
15 | ![]() | 18 | 3 | 7 | 8 | 14 | 24 | -10 | 16 | 0-1-4 |
16 | ![]() | 18 | 4 | 3 | 11 | 18 | 32 | -14 | 15 | 3-0-2 |
17 | ![]() | 18 | 4 | 3 | 11 | 21 | 37 | -16 | 15 | 2-1-2 |
18 | ![]() | 18 | 3 | 5 | 10 | 18 | 31 | -13 | 14 | 0-2-3 |
19 | ![]() | 18 | 3 | 3 | 12 | 25 | 32 | -7 | 12 | 0-1-4 |
Clausura
Torneo Clausura 2022
Pos | Club | J | G | E | P | GF | GC | DG | Pts | Últimos 5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 7 | 5 | 1 | 1 | 11 | 6 | 5 | 16 | 5-0-0 |
2 | ![]() | 6 | 4 | 2 | 0 | 12 | 7 | 5 | 14 | 3-2-0 |
3 | ![]() | 7 | 4 | 2 | 1 | 7 | 3 | 4 | 14 | 3-1-1 |
4 | ![]() | 5 | 4 | 1 | 0 | 7 | 2 | 5 | 13 | 4-1-0 |
5 | ![]() | 5 | 4 | 0 | 1 | 6 | 2 | 4 | 12 | 4-0-1 |
6 | ![]() | 7 | 4 | 0 | 3 | 7 | 9 | -2 | 12 | 3-0-2 |
7 | ![]() | 7 | 3 | 1 | 3 | 11 | 6 | 5 | 10 | 2-1-2 |
8 | ![]() | 7 | 3 | 1 | 3 | 9 | 4 | 5 | 10 | 2-0-3 |
9 | ![]() | 7 | 3 | 1 | 3 | 13 | 11 | 2 | 10 | 2-1-2 |
10 | ![]() | 7 | 3 | 1 | 3 | 7 | 7 | 0 | 10 | 2-1-2 |
11 | ![]() | 6 | 3 | 0 | 3 | 9 | 6 | 3 | 9 | 3-0-2 |
12 | ![]() | 7 | 2 | 3 | 2 | 6 | 7 | -1 | 9 | 2-1-2 |
13 | ![]() | 6 | 2 | 2 | 2 | 13 | 7 | 6 | 8 | 2-2-1 |
14 | ![]() | 7 | 1 | 3 | 3 | 7 | 11 | -4 | 6 | 0-2-3 |
15 | ![]() | 6 | 1 | 1 | 4 | 8 | 12 | -4 | 4 | 1-1-3 |
16 | ![]() | 5 | 1 | 1 | 3 | 3 | 8 | -5 | 4 | 1-1-3 |
17 | ![]() | 7 | 1 | 1 | 5 | 6 | 17 | -11 | 4 | 1-1-3 |
18 | ![]() | 7 | 0 | 3 | 4 | 8 | 14 | -6 | 3 | 0-1-4 |
19 | ![]() | 6 | 1 | 0 | 5 | 3 | 14 | -11 | 3 | 1-0-4 |
Acumulado
Campeonato Nacional 2022
Pos | Club | J | G | E | P | GF | GC | DG | Pts | Últimos 5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 23 | 17 | 2 | 4 | 29 | 13 | 16 | 53 | 4-0-1 |
2 | ![]() | 24 | 15 | 7 | 2 | 47 | 27 | 20 | 52 | 3-2-0 |
3 | ![]() | 24 | 14 | 6 | 4 | 48 | 25 | 23 | 48 | 2-2-1 |
4 | ![]() | 25 | 13 | 7 | 5 | 44 | 25 | 19 | 46 | 3-1-1 |
5 | ![]() | 23 | 14 | 4 | 5 | 35 | 18 | 17 | 46 | 4-1-0 |
6 | ![]() | 25 | 12 | 6 | 7 | 32 | 24 | 8 | 42 | 3-0-2 |
7 | ![]() | 25 | 13 | 2 | 10 | 35 | 25 | 10 | 41 | 2-1-2 |
8 | ![]() | 24 | 12 | 3 | 9 | 35 | 33 | 2 | 39 | 3-0-2 |
9 | ![]() | 25 | 11 | 5 | 9 | 33 | 23 | 10 | 38 | 2-0-3 |
10 | ![]() | 25 | 9 | 7 | 9 | 31 | 29 | 2 | 34 | 5-0-0 |
11 | ![]() | 25 | 9 | 7 | 9 | 36 | 43 | -7 | 34 | 2-1-2 |
12 | ![]() | 25 | 8 | 4 | 13 | 30 | 43 | -13 | 28 | 2-1-2 |
13 | ![]() | 25 | 6 | 8 | 11 | 21 | 31 | -10 | 26 | 2-1-2 |
14 | ![]() | 23 | 6 | 6 | 11 | 22 | 30 | -8 | 24 | 1-1-3 |
15 | ![]() | 24 | 7 | 2 | 15 | 32 | 46 | -14 | 23 | 1-0-4 |
16 | ![]() | 25 | 5 | 6 | 14 | 25 | 43 | -18 | 21 | 0-2-3 |
17 | ![]() | 25 | 5 | 4 | 16 | 27 | 54 | -27 | 19 | 1-1-3 |
18 | ![]() | 24 | 4 | 6 | 14 | 26 | 43 | -17 | 18 | 1-1-3 |
19 | ![]() | 25 | 3 | 6 | 16 | 33 | 46 | -13 | 15 | 0-1-4 |
Fuente: Organizador Oficial del Campeonato Nacional
ADFP
Programación
ADFP
¡Unidos somos más fuertes!
