Campeonato Nacional
- Inicio
- Campeonato Nacional
ADFP
Estadísticas


Goleadores
Asistencias
Arqueros
TA
TR
Goleadores
Asistencias
Arqueros
Rango | Jugador | Club | Apariciones | Encajados | Prom Encajados |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | ![]() | 9 | 1 | 0.11 |
2 | ![]() | ![]() | 5 | 2 | 0.40 |
3 | ![]() | ![]() | 8 | 4 | 0.50 |
4 | ![]() | ![]() | 4 | 2 | 0.50 |
5 | ![]() | ![]() | 10 | 8 | 0.80 |
6 | ![]() | ![]() | 6 | 5 | 0.83 |
7 | ![]() | ![]() | 9 | 8 | 0.89 |
8 | ![]() ![]() | ![]() | 11 | 10 | 0.91 |
9 | ![]() | ![]() | 7 | 7 | 1.00 |
10 | ![]() | ![]() | 1 | 1 | 1.00 |
11 | ![]() | ![]() | 1 | 1 | 1.00 |
12 | ![]() | ![]() | 7 | 8 | 1.14 |
13 | ![]() ![]() | ![]() | 5 | 6 | 1.20 |
14 | ![]() | ![]() | 9 | 11 | 1.22 |
15 | ![]() | ![]() | 11 | 14 | 1.27 |
16 | ![]() | ![]() | 8 | 11 | 1.38 |
17 | ![]() | ![]() | 10 | 14 | 1.40 |
18 | ![]() | ![]() | 2 | 3 | 1.50 |
19 | ![]() | ![]() | 5 | 8 | 1.60 |
20 | ![]() | ![]() | 8 | 13 | 1.63 |
21 | ![]() | ![]() | 9 | 15 | 1.67 |
22 | ![]() | ![]() | 8 | 14 | 1.75 |
23 | ![]() | ![]() | 8 | 14 | 1.75 |
24 | ![]() | ![]() | 5 | 9 | 1.80 |
25 | ![]() | ![]() | 9 | 17 | 1.89 |
26 | ![]() | ![]() | 3 | 6 | 2.00 |
27 | ![]() | ![]() | 1 | 2 | 2.00 |
28 | ![]() | ![]() | 2 | 4 | 2.00 |
29 | ![]() | ![]() | 1 | 3 | 3.00 |
TA
TR
ADFP
Tablas de Posiciones


Compartir Campeonato:
Apertura
Clausura
Acumulado
Apertura
Torneo Apertura 2022
Pos | Club | J | G | E | P | GF | GC | DG | Pts | Últimos 5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 18 | 13 | 2 | 3 | 23 | 11 | 12 | 41 | 4-1-0 |
2 | ![]() | 18 | 12 | 4 | 2 | 35 | 18 | 17 | 40 | 3-1-1 |
3 | ![]() | 18 | 11 | 5 | 2 | 35 | 20 | 15 | 38 | 4-1-0 |
4 | ![]() | 18 | 10 | 3 | 5 | 28 | 16 | 12 | 33 | 3-1-1 |
5 | ![]() | 18 | 9 | 5 | 4 | 37 | 22 | 15 | 32 | 3-1-1 |
6 | ![]() | 18 | 10 | 1 | 7 | 24 | 19 | 5 | 31 | 3-0-2 |
7 | ![]() | 18 | 8 | 6 | 4 | 25 | 15 | 10 | 30 | 4-0-1 |
8 | ![]() | 18 | 9 | 3 | 6 | 26 | 27 | -1 | 30 | 1-2-2 |
9 | ![]() | 18 | 8 | 4 | 6 | 24 | 19 | 5 | 28 | 1-2-2 |
10 | ![]() | 18 | 7 | 4 | 7 | 30 | 36 | -6 | 25 | 1-2-2 |
11 | ![]() | 18 | 6 | 2 | 10 | 29 | 32 | -3 | 20 | 2-0-3 |
12 | ![]() | 18 | 5 | 5 | 8 | 19 | 22 | -3 | 20 | 3-1-1 |
13 | ![]() | 18 | 4 | 6 | 8 | 20 | 23 | -3 | 18 | 0-1-4 |
14 | ![]() | 18 | 5 | 3 | 10 | 17 | 32 | -15 | 18 | 1-0-4 |
15 | ![]() | 18 | 3 | 7 | 8 | 14 | 24 | -10 | 16 | 0-1-4 |
16 | ![]() | 18 | 4 | 3 | 11 | 18 | 32 | -14 | 15 | 3-0-2 |
17 | ![]() | 18 | 4 | 3 | 11 | 21 | 37 | -16 | 15 | 2-1-2 |
18 | ![]() | 18 | 3 | 5 | 10 | 18 | 31 | -13 | 14 | 0-2-3 |
19 | ![]() | 18 | 3 | 3 | 12 | 25 | 32 | -7 | 12 | 0-1-4 |
Clausura
Torneo Clausura 2022
Pos | Club | J | G | E | P | GF | GC | DG | Pts | Últimos 5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 20 | 14 | 3 | 3 | 33 | 11 | 22 | 45 | 4-0-1 |
2 | ![]() | 22 | 13 | 3 | 6 | 36 | 20 | 16 | 42 | 3-0-2 |
3 | ![]() | 20 | 12 | 5 | 3 | 39 | 21 | 18 | 41 | 2-0-3 |
4 | ![]() | 18 | 11 | 4 | 3 | 30 | 19 | 11 | 37 | 3-1-1 |
5 | ![]() | 18 | 9 | 6 | 3 | 26 | 10 | 16 | 33 | 2-3-0 |
6 | ![]() | 18 | 10 | 3 | 5 | 25 | 24 | 1 | 33 | 2-2-1 |
7 | ![]() | 18 | 8 | 4 | 6 | 28 | 24 | 4 | 28 | 2-2-1 |
8 | ![]() | 18 | 8 | 3 | 7 | 26 | 19 | 7 | 27 | 2-0-3 |
9 | ![]() | 18 | 8 | 3 | 7 | 23 | 21 | 2 | 27 | 3-1-1 |
10 | ![]() | 18 | 8 | 2 | 8 | 28 | 19 | 9 | 26 | 3-0-2 |
11 | ![]() | 18 | 7 | 4 | 7 | 24 | 23 | 1 | 25 | 2-0-3 |
12 | ![]() | 18 | 6 | 6 | 6 | 25 | 25 | 0 | 24 | 2-2-1 |
13 | ![]() | 18 | 6 | 3 | 9 | 23 | 31 | -8 | 21 | 1-1-3 |
14 | ![]() | 18 | 5 | 5 | 8 | 20 | 29 | -9 | 20 | 3-1-1 |
15 | ![]() | 18 | 4 | 7 | 7 | 19 | 22 | -3 | 19 | 1-1-3 |
16 | ![]() | 18 | 3 | 5 | 10 | 16 | 28 | -12 | 14 | 1-1-3 |
17 | ![]() | 18 | 3 | 4 | 11 | 13 | 33 | -20 | 13 | 0-2-3 |
18 | ![]() | 18 | 1 | 3 | 14 | 18 | 43 | -25 | 6 | 0-1-4 |
19 | ![]() | 18 | 1 | 3 | 14 | 17 | 47 | -30 | 6 | 0-2-3 |
Acumulado
Campeonato Nacional 2022
Pos | Club | J | G | E | P | GF | GC | DG | Pts | Últimos 5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 36 | 23 | 10 | 3 | 74 | 37 | 37 | 79 | 3-1-1 |
2 | ![]() | 36 | 23 | 6 | 7 | 59 | 26 | 33 | 77 | 5-0-0 |
3 | ![]() | 36 | 23 | 5 | 8 | 54 | 29 | 25 | 74 | 2-1-2 |
4 | ![]() | 36 | 20 | 7 | 9 | 61 | 37 | 24 | 67 | 2-0-3 |
5 | ![]() | 36 | 17 | 10 | 9 | 50 | 29 | 21 | 61 | 2-3-0 |
6 | ![]() | 36 | 18 | 9 | 9 | 50 | 39 | 11 | 60 | 2-2-1 |
7 | ![]() | 36 | 16 | 9 | 11 | 61 | 45 | 16 | 57 | 2-0-3 |
8 | ![]() | 36 | 18 | 3 | 15 | 52 | 38 | 14 | 57 | 3-0-2 |
9 | ![]() | 36 | 17 | 6 | 13 | 49 | 48 | 1 | 57 | 3-1-1 |
10 | ![]() | 36 | 15 | 10 | 11 | 50 | 42 | 8 | 55 | 3-1-1 |
11 | ![]() | 36 | 14 | 6 | 16 | 57 | 56 | 1 | 48 | 2-2-1 |
12 | ![]() | 36 | 12 | 9 | 15 | 50 | 65 | -15 | 41 | 3-1-1 |
13 | ![]() | 36 | 9 | 13 | 14 | 39 | 49 | -10 | 40 | 2-2-1 |
14 | ![]() | 36 | 8 | 10 | 18 | 37 | 54 | -17 | 34 | 1-1-3 |
15 | ![]() | 36 | 8 | 9 | 19 | 32 | 55 | -23 | 33 | 0-2-3 |
16 | ![]() | 36 | 11 | 6 | 19 | 40 | 63 | -23 | 32 | 1-1-3 |
17 | ![]() | 36 | 6 | 8 | 22 | 41 | 60 | -19 | 27 | 1-1-3 |
18 | ![]() | 36 | 5 | 6 | 25 | 38 | 84 | -46 | 21 | 0-2-3 |
19 | ![]() | 36 | 4 | 8 | 24 | 36 | 74 | -38 | 18 | 0-1-4 |
- Según resolución N° 033-CCL-FPF-2022 se deduce un (1) punto a Sport Boys Association.
- Según resolución N° 037-CCL-FPF-2022 se deduce un (1) punto a Sport Boys Association.
- Según resolución N° 063-CCL-FPF-2022 se deduce un (1) punto al Club Centro Deportivo Municipal.
- Según resolución N° 048-CCL-FPF-2022 se deduce un (1) punto al Fútbol Club Carlos Stein.
- Según resolución N° 046-CCL-FPF-2022 se deduce un (1) punto al Club Deportivo Universidad César Vallejo.
- Según resolución N° 010-TL-FPF-2022 se deduce un (1) punto a Sport Boys Association.
- Según resolución N° 058-CCL-FPF-2022 se deduce un (1) punto al Club Deportivo Universidad César Vallejo.
- Según resolución N° 059-CCL-FPF-2022 se deduce un (1) punto al Fútbol Club Carlos Stein.
- Según resolución N° 080-CCL-FPF-2022 se deduce cuatro (4) puntos a Sport Boys Association.
- Club Alianza Lima obtuvo una bonificación de dos puntos (+2) por ser el campeón del Torneo de Promoción y Reserva de 2022.
- Ayacucho Fútbol Club obtuvo una bonificación de un punto (+1) por ser el subcampeón del Torneo de Promoción y Reserva de 2022.
Fuente: Organizador Oficial del Campeonato Nacional
ADFP
Programación
Definición por el título
Últimas noticias
ADFP
¡Unidos somos más fuertes!
