Resumen
En la primera mitad, el conjunto local busco dominar el juego, pero el cuadro ayacuchano sería el primero en marcar, Minzun Quina anotaría de tiro penal al minuto 18. Ayacucho FC buscaría empatar el juego, logrando marcar al minuto 43, Brandon Palacios pondría el 1-1 y así terminaría la primera mitad.
En el segundo tiempo, el encuentro se convirtió muy trabado, donde ambas escuadras recibieron tarjetas amarrillas. En el minuto 78, Sebastián Gonzáles anotaría el 2-1, a favor de Ayacucho FC. Sin embargo, cuando parecía que el partido terminaría con una victoria del equipo visitante, aparecería Michel Rassmusen para marcar el 2-2 final.
Detalles
Fecha | Hora | Liga | Temporada | Tiempo completo |
---|---|---|---|---|
17 de julio de 2022 | 13:00 | Campeonato Nacional | 2022 | 90' |
Resultados
Club | 1° Tiempo | 2° Tiempo | Goles | Resultado |
---|---|---|---|---|
FC Carlos Stein | 1 | 1 | 2 | Empatados |
Ayacucho FC | 1 | 1 | 2 | Empatados |
FC Carlos Stein
50 | José Luis Lozada Arquero | ![]() ![]() |
11 | Oshiro Takeuchi Delantero | |
28 | José Cotrina Centrocampista | |
4 | José Canova Defensa | |
25 | Felipe Mesones Defensa | |
8 | Jorge Molina 6 Centrocampista | |
15 | Josimar Vargas Centrocampista | 35' |
17 | Brandon Palacios 16 Centrocampista | 43' |
10 | Federico Ramos 20 Centrocampista | |
19 | Damián Ísmodes 32 Centrocampista | 43' |
33 | Gabriel Leyes 29 Delantero | |
5 | John Fajardo Defensa | |
6 | Alessandro Del Piero Moreno 8 Centrocampista | |
16 | Michael Rasmussen 17 Delantero | 90+4' |
20 | Julio Landauri 10 Centrocampista | |
29 | Maximiliano Freitas 33 Delantero | 90+4' |
30 | Juan Goyoneche Arquero | |
32 | Mathías Techera 19 Defensa | 71' |
2 2 2 ![]() |
Director Técnico: Tabaré Silva
Ayacucho FC
13 | Andy Vidal Arquero | ![]() ![]() |
26 | Jair Toledo Defensa | 90' |
20 | Minzum Quina Defensa | 18' 26' |
2 | Aldair Salazar Defensa | 1' |
25 | Carlos Meza 18 Centrocampista | |
5 | Francisco Duclós Defensa | |
17 | Juan Morales Centrocampista | |
96 | David Dioses 29 Centrocampista | |
10 | Robert Ardiles 22 Centrocampista | 78' |
90 | Sebastián Gularte 9 Delantero | |
19 | Nicolás Royón 16 Delantero | |
1 | Ítalo Espinoza Arquero | |
9 | Carlos Olascuaga 90 Delantero | 84' |
16 | Sebastián Gonzales 19 Delantero | 78' |
18 | Aryan Romaní 25 Delantero | |
22 | Hugo Magallanes 10 Defensa | |
23 | Santiago Rebagliati Delantero | |
29 | Enmanuel Páucar 96 Centrocampista | |
2 1 4 ![]() |
Director Técnico: Marcelo Vivas
Árbitros
Árbitro Principal |
---|
Michael Espinoza |