Detalles
Fecha | Hora | Liga | Temporada | Tiempo completo |
---|---|---|---|---|
2 de julio de 2022 | 18:00 | Campeonato Nacional | 2022 | 90' |
Resultados
Club | 1° Tiempo | 2° Tiempo | Goles | Resultado |
---|---|---|---|---|
Deportivo Binacional | 3 | 0 | 3 | Ganados |
FC Carlos Stein | 0 | 0 | 0 | Perdidos |
Deportivo Binacional
1 | Diego Enríquez Arquero | |
24 | Carlos Caraza 2 Defensa | |
3 | Nicolás Marotta Defensa | |
5 | Yonatan Murillo Defensa | |
4 | Jair Céspedes 17 Defensa | 41' |
22 | Víctor Cedrón 26 Centrocampista | |
7 | Edson Aubert Centrocampista | 41' |
14 | Yimy Gamero Centrocampista | 11' |
19 | José de la Cruz 6 Delantero | |
27 | Elvis Payé Delantero | |
10 | Andy Polar 18 Centrocampista | 45' |
2 | Marcos Ortiz 24 Defensa | 87' |
6 | Ángel Ojeda 19 Centrocampista | |
13 | Juan Pablo Carranza Centrocampista | |
17 | Paulo Mesías 4 Defensa | |
18 | Julio Vizcarra 10 Defensa | |
25 | Ángel Azurín Arquero | |
26 | Carlos Flores 22 Centrocampista | |
3 1 1 |
Director Técnico: Wilmar Valencia
FC Carlos Stein
50 | José Luis Lozada Arquero | ![]() ![]() ![]() |
25 | Felipe Mesones Defensa | |
5 | John Fajardo Defensa | 44' |
28 | José Cotrina Centrocampista | 72' |
17 | Brandon Palacios Centrocampista | |
20 | Julio Landauri 29 Centrocampista | |
15 | Josimar Vargas Centrocampista | |
7 | Renato Sandoval 8 Centrocampista | 41' |
18 | Andrés López 22 Defensa | |
11 | Oshiro Takeuchi 16 Delantero | |
19 | Damián Ísmodes 49 Centrocampista | |
8 | Jorge Molina 7 Centrocampista | |
12 | Víctor Albújar Centrocampista | |
16 | Michael Rasmussen 11 Delantero | |
22 | Jean Pierre Mendoza 18 Centrocampista | |
29 | Maximiliano Freitas 20 Delantero | |
30 | Juan Goyoneche Arquero | |
49 | Anderson Guevara 19 Centrocampista | |
3 ![]() |
Director Técnico: Tabaré Silva
Árbitros
Árbitro Principal |
---|
Edwin Ordóñez |