Detalles
Fecha | Hora | Liga | Temporada | Tiempo completo |
---|---|---|---|---|
18 de junio de 2022 | 13:15 | Campeonato Nacional | 2022 | 90' |
Resultados
Club | 1° Tiempo | 2° Tiempo | Goles | Resultado |
---|---|---|---|---|
Deportivo Municipal | 0 | 1 | 1 | Empatados |
FC Carlos Stein | 0 | 1 | 1 | Empatados |
Deportivo Municipal
1 | Diego Melián Arquero | ![]() |
17 | Franco Medina Defensa | 20' |
5 | Emiliano Ciucci Centrocampista | |
3 | Lucas Trejo Defensa | |
4 | Rotceh Aguilar 20 Defensa | |
23 | John Vega 2 Defensa | |
6 | Kevin Peña Centrocampista | |
27 | Adrián Ascues Centrocampista | |
10 | Erinson Ramírez 21 Delantero | |
14 | Jhosep Núñez 19 Centrocampista | |
9 | Roberto Ovelar Delantero | |
2 | Marco Saravia 23 Defensa | |
7 | Jorge Bazán Centrocampista | |
19 | Renato Espinoza 14 Delantero | |
20 | Kevin Moreno 4 Defensa | |
21 | Alonso Yovera 10 Defensa | |
28 | Leonel Solís Centrocampista | |
29 | Michael Sotillo Arquero | |
1 1 ![]() |
Director Técnico: Hernán Lisi
FC Carlos Stein
50 | José Luis Lozada Arquero | 90+1'![]() |
25 | Felipe Mesones 19 Defensa | |
28 | José Cotrina Centrocampista | |
5 | John Fajardo Defensa | |
3 | Jhonny Mena 18 Defensa | 22' |
11 | Oshiro Takeuchi 29 Delantero | |
22 | Jean Pierre Mendoza Centrocampista | 80' |
21 | Óscar Vílchez Centrocampista | |
7 | Renato Sandoval 8 Centrocampista | |
17 | Brandon Palacios 16 Centrocampista | 66' |
33 | Gabriel Leyes Delantero | 66' |
8 | Jorge Molina 7 Centrocampista | |
15 | Josimar Vargas Centrocampista | |
16 | Michael Rasmussen 17 Delantero | |
18 | Andrés López 3 Defensa | |
19 | Damián Ísmodes 25 Centrocampista | |
29 | Maximiliano Freitas 11 Delantero | 85' |
30 | Juan Goyoneche Arquero | |
1 1 4 ![]() |
Director Técnico: Tabaré Silva
Árbitros
Árbitro Principal |
---|
Pablo López |