Resumen
En el primer tiempo, el Club Sport Boys anotaría el primer gol en un tiro penal del juvenil Jostin Alarcón. En el minuto 34, Mauro Guevgeozián anotaría el segundo para los locales, finalizando el primer tiempo 2-0.
En la segunda parte, Mauro Guevgeozián volvió a marcar en el minuto 71. Con la llegada del tercer gol el partido se volvió más equilibrado, con algunas jugadas de peligro en ambas porterías, pero sin poder mover el marcador. En el minuto 95, el portero Salomón Libman recibió la segunda tarjeta amarilla, por los constantes reclamos al árbitro, y se fue expulsado. El partido terminaría 3-0 a favor del conjunto local.
Vídeo
Detalles
Fecha | Hora | Liga | Temporada | Tiempo completo |
---|---|---|---|---|
11 de julio de 2022 | 13:00 | Campeonato Nacional | 2022 | 90' |
Resultados
Club | 1° Tiempo | 2° Tiempo | Goles | Resultado |
---|---|---|---|---|
Sport Boys | 2 | 1 | 3 | Ganados |
UTC | 0 | 0 | 0 | Perdidos |
Sport Boys
1 | Patricio Álvarez Arquero | |
17 | Luis Garro Defensa | |
6 | Rodrigo Cuba Defensa | |
4 | Cristian Flórez Defensa | |
2 | José Bolívar Defensa | |
8 | Luis Ramírez 18 Centrocampista | |
14 | Claudio Torrejón 15 Centrocampista | 45' |
16 | Piero Vivanco 32 Centrocampista | 28' |
11 | Diego Saffadi 25 Delantero | 34', 71' |
19 | Mauro Guevgeozián 34 Delantero | 34', 71' |
30 | Jostin Alarcón Centrocampista | 26' |
12 | Giacomo Gambetta Arquero | |
15 | Xavi Moreno 14 Centrocampista | |
18 | Mario Palomino 8 Centrocampista | |
24 | Eduardo Uribe Centrocampista | |
25 | Víctor Bazán 11 Delantero | |
32 | Luciano Nieto 16 Centrocampista | |
34 | Baruj Aburto 19 Delantero | |
3 2 2 |
Director Técnico: Juan Alayo
UTC
1 | Salomón Libman Arquero | 90+3', 90+3' 90+3' ![]() ![]() ![]() |
24 | José David Soto 6 Defensa | |
5 | Werner Schuler Defensa | |
22 | Nicolás Ortíz Defensa | |
3 | Christian Vásquez 17 Defensa | 19' |
25 | Paulo Goyoneche 28 Centrocampista | |
8 | Jhon Marchán 30 Centrocampista | 43' |
14 | Carlo Diez Centrocampista | |
27 | Luis Trujillo 19 Defensa | |
13 | Facundo Peraza Delantero | |
11 | Gaspar Gentile Delantero | |
2 | Erick Canales Defensa | |
6 | Adrián Gutiérrez 24 Defensa | 81' |
17 | Hideyoshi Arakaki 3 Centrocampista | |
19 | Ignacio Rey 27 Delantero | |
28 | Stefano Fernández 25 Centrocampista | |
30 | Diego Carabaño 8 Centrocampista | |
33 | Pedro Ynamine Arquero | |
5 1 ![]() |
Director Técnico: Marcelo Grioni
Árbitros
Árbitro Principal |
---|
Luis Seminario |