Resumen
En la primera mitad, el gol llegaría gracias a un penal, tras una mano de Iván Santillán en el área “crema”, Luis Benites marcaría el primer tanto para el equipo local. Luego del gol, el Club Universitario de Deportes manejaría el control del balón, pero sin claridad para llegar al arco rival. Se terminaría así, los primeros 45 minutos del encuentro.
En el segundo tiempo, el Club Universitario de Deportes buscaría igualar el marcador, pero sin éxito alguno. Sobre el minuto 86, llegaría el segundo gol para los locales, gracias a un buen amague de Víctor Perlaza. El encuentro terminaría con la victoria del “Rojo Matador”, que se encuentra a tan solo 3 puntos de FBC Melgar.
Vídeo
Detalles
Fecha | Hora | Liga | Temporada | Tiempo completo |
---|---|---|---|---|
26 de junio de 2022 | 15:30 | Campeonato Nacional | 2022 | 90' |
Resultados
Club | 1° Tiempo | 2° Tiempo | Goles | Resultado |
---|---|---|---|---|
Sport Huancayo | 1 | 1 | 2 | Ganados |
Universitario | 0 | 0 | 0 | Perdidos |
Sport Huancayo
12 | Ángel Zamudio Arquero | |
21 | Luis Benites 24 Centrocampista | 32 P' |
4 | Jimmy Valoyes Defensa | |
3 | Víctor Balta Defensa | |
2 | Hugo Ángeles Defensa | |
18 | Daniel Morales 25 Centrocampista | |
10 | Marcos Lliuya 20 Centrocampista | |
22 | Ricardo Salcedo Centrocampista | |
16 | Jimmy Pérez Centrocampista | |
11 | Carlos Ross 6 Delantero | |
19 | Ronal Huaccha 9 Delantero | |
6 | Alfredo Rojas 11 Centrocampista | |
9 | Víctor Perlaza 19 Delantero | 87 P' |
20 | Diego Manicero 10 Centrocampista | |
23 | Charles Monsalvo Delantero | |
24 | Ángel Pérez 21 Defensa | |
25 | Anthony Rosell 18 Defensa | |
26 | Carlos Torres Arquero | |
2 |
Asistente Técnico: Román Manassero
Universitario
1 | José Carvallo Arquero | ![]() ![]() |
4 | Federico Alonso Defensa | |
8 | Nelinho Quina 30 Defensa | |
16 | Iván Santillán Defensa | |
20 | Alex Valera Delantero | |
23 | Jorge Murrugarra 44 Centrocampista | |
24 | Ángel Cayetano Centrocampista | |
27 | Nelson Cabanillas 19 Defensa | |
29 | Aldo Corzo Defensa | |
36 | Piero Quispe Centrocampista | |
99 | Andy Polo 7 Delantero | |
2 | Alfonso Barco 30 Centrocampista | |
7 | Alexander Succar 99 Delantero | |
19 | Alberto Quintero 27 Delantero | |
21 | Diego Romero Arquero | |
25 | Gerson Barreto Centrocampista | |
30 | Piero Guzmán 2 Defensa | |
44 | Rodrigo Vilca 23 Centrocampista | |
![]() |
Director Técnico: Carlos Compagnucci
Árbitros
Árbitro Principal |
---|
Joel Alarcón |