Resumen
En la primera mitad, ambos equipos salieron a buscar un resultado positivo para poder conseguir mejorar sus puestos en la tabla del Campeonato Nacional. La Universidad San Martín y Carlos Stein tuvieron muchas ocasiones en los primeros 45 minutos, prueba de ello fueron los goles de Julio Landauri para el cuadro chiclayano a los 35 minutos de juego, mientras que Fernando Melgar convertiría el tanto del empate a los 38’.
En la segunda mitad, la Universidad San Martín salió con una actitud agresiva, es por ello que pudieron adelantarse en el marcador con los tantos de Diego Espinoza y Valentino Sandoval a los 72 y 90 minutos de juego, respectivamente.
Tras la victoria, el elenco de la Universidad San Martín se posiciona en el puesto 17 con 11 puntos. Por otro lado, Carlos Stein se quedó en la ubicación 15 con 12 unidades. En la próxima jornada, el conjunto de Víctor Rivera recibirá al ADT de Tarma, mientras que Carlos Stein se medirá de local ante la Universidad César Vallejo.
Fuente: GolPeru.pe
Vídeo
Detalles
Fecha | Hora | Liga | Temporada | Tiempo completo |
---|---|---|---|---|
21 de mayo de 2022 | 13:15 | Campeonato Nacional | 2022 | 90' |
Resultados
Club | 1° Tiempo | 2° Tiempo | Goles | Resultado |
---|---|---|---|---|
Universidad San Martín | 1 | 2 | 3 | Ganados |
FC Carlos Stein | 1 | 0 | 1 | Perdidos |
Universidad San Martín
33 | Carlos Solís Arquero | ![]() |
26 | Bryan Rios Defensa | |
4 | Alejandro González Defensa | |
6 | Marcos Delgado Defensa | |
7 | Sebastián Aranda Defensa | |
17 | Diego Soto 28 Centrocampista | 38' |
14 | Axel Moyano Centrocampista | 63' |
15 | Fernando Melgar Centrocampista | 38' 72' |
11 | Alexis Rojas Delantero | |
19 | Josué Rodríguez 9 Delantero | |
18 | Diego Espinoza 22 Delantero | 72' |
9 | Carlos Vidal Arroyo 19 Delantero | |
12 | Sebastián Sotelo Arquero | |
22 | Gabriel Delgado 18 Centrocampista | |
27 | Accel Campos Delantero | |
28 | Valentino Sandoval 17 Centrocampista | 90' |
29 | Piero Zevallos Centrocampista | |
37 | Gareth Collins Centrocampista | |
3 2 1 ![]() |
Director Técnico: Víctor Rivera
FC Carlos Stein
30 | Juan Goyoneche Arquero | ![]() ![]() ![]() |
22 | Jean Pierre Mendoza Centrocampista | 32' |
3 | Jhonny Mena Defensa | |
5 | John Fajardo Defensa | 72' |
18 | Andrés López Defensa | |
15 | Josimar Vargas 8 Centrocampista | |
21 | Óscar Vílchez Centrocampista | |
19 | Damián Ísmodes Centrocampista | |
20 | Julio Landauri 17 Centrocampista | 35' |
11 | Oshiro Takeuchi Delantero | |
33 | Gabriel Leyes 29 Delantero | 35' |
1 | Regis Quiroz Arquero | |
8 | Jorge Molina 15 Centrocampista | 82' |
13 | Josimar Atoche Centrocampista | |
17 | Brandon Palacios 20 Centrocampista | 90+4' |
28 | José Cotrina Centrocampista | |
29 | Maximiliano Freitas 33 Delantero | |
1 1 4 ![]() |
Director Técnico: Tabaré Silva
Árbitros
Árbitro Principal |
---|
Beider Vásquez |