Resumen
El primer encuentro arrancó con el cuadro local tratando de imponer su condición, mientras que los de Juliaca esperaban el momento idóneo para poder perforar la portería de Salomón Libman. Pese a los intentos de ambos equipos por romper la paridad, el duelo se iría 0-0 al descanso.
Ya en la segunda mitad, los dos planteles fueron en búsqueda del tanto que pueda darles la ventaja en el encuentro. Fue así que a los 62’ Gaspar Gentile aparecería para abrir la cuenta y no contento con esto, añadiría uno más a su cuenta personal sobre los 67 minutos de juego en un gol que vendría por la banda izquierda. Tras el doblete del argentino, el marcador no se movería más y se selló la victoria para el ‘Gavilán’.
Tras este encuentro, UTC acumula 17 unidades, mientras que Binacional FC se quedó en 25 puntos. La próxima jornada el cuadro de Cajamarca visitará a ADT, mientras que el ‘Poderoso del Sur’ hará lo propio recibiendo a Alianza Lima.
Fuente: GolPeru.pe
Vídeo
Detalles
Fecha | Hora | Liga | Temporada | Tiempo completo |
---|---|---|---|---|
31 de mayo de 2022 | 15:00 | Campeonato Nacional | 2022 | 90' |
Resultados
Club | 1° Tiempo | 2° Tiempo | Goles | Resultado |
---|---|---|---|---|
UTC | 0 | 2 | 2 | Ganados |
Deportivo Binacional | 0 | 0 | 0 | Perdidos |
UTC
1 | Salomón Libman Arquero | |
4 | Emilio Saba Fassioli Defensa | 44' |
22 | Nicolás Ortíz Defensa | 78' |
5 | Werner Schuler Defensa | |
27 | Luis Trujillo 24 Defensa | |
28 | Stefano Fernández 25 Centrocampista | 37' |
18 | Cristian Mejía 19 Centrocampista | |
17 | Hideyoshi Arakaki 30 Centrocampista | 66' |
7 | Luis García 8 Centrocampista | |
11 | Gaspar Gentile Delantero | 61', 66' |
13 | Facundo Peraza Delantero | 61' |
8 | Jhon Marchán 7 Centrocampista | |
15 | Leonardo Mifflin Defensa | |
19 | Ignacio Rey 18 Delantero | |
24 | José David Soto 27 Defensa | |
25 | Paulo Goyoneche 28 Centrocampista | |
30 | Diego Carabaño 17 Centrocampista | |
33 | Pedro Ynamine Arquero | |
2 2 3 |
Director Técnico: Marcelo Grioni
Deportivo Binacional
1 | Diego Enríquez Arquero | ![]() ![]() |
4 | Jair Céspedes Defensa | |
5 | Yonatan Murillo Defensa | |
3 | Nicolás Marotta Defensa | |
24 | Carlos Caraza Defensa | |
14 | Yimy Gamero 11 Centrocampista | |
7 | Edson Aubert Centrocampista | |
6 | Ángel Ojeda 26 Centrocampista | |
10 | Andy Polar 19 Centrocampista | |
9 | Jacson Pita Delantero | |
22 | Víctor Cedrón Centrocampista | |
11 | Hoover Crespo 14 Centrocampista | |
13 | Juan Pablo Carranza Centrocampista | |
19 | José de la Cruz 10 Delantero | |
25 | Ángel Azurín Arquero | |
26 | Carlos Flores 6 Centrocampista | |
27 | Elvis Payé Delantero | |
28 | Diego Angles Defensa | |
![]() |
Director Técnico: Wilmar Valencia
Árbitros
Árbitro Principal |
---|
Luis Garay |