Resumen
En el trámite del partido, UTC salió rápido por la ventaja y a los 2 minutos Gaspar Gentile abrió la cuenta. 10 minutos después fue turno de Facundo Peraza, que anotó el segundo en lo que parecía ser un partido más que accesible para el cuadro de Cajamarca, pero la visita no bajó los brazos.
A los 22 minutos, Deportivo Municipal logró descontar. Lucas Trejo anotó el primero para los ‘Ediles’ y a los 32 Matías Pérez dijo presente y anotó el 2-2 parcial para ponerle más emoción aún al partido. En el final del primer tiempo UTC recuperó la ventaja tras un gol de Facundo Peraza nuevamente.
En la segunda mitad la visita logró igualarlo nuevamente gracias a Alexis Rodríguez, pero a los 83 nuevamente apareció Facundo Peraza y marcó el tercero en su cuenta personal, el 4-3 para UTC. Finalmente, Diego Melián se fue expulsado a los 90 minutos.
Con este resultado, UTC sumó 14 puntos, ubicándose en el puesto 14 del Torneo Apertura del Campeonato Nacional. Por su parte, Deportivo Municipal enlazó su cuarta derrota seguida, manteniéndose en 20 unidades, en el noveno lugar de la tabla de posiciones.
Fuente: GolPeru.pe
Vídeo
Detalles
Fecha | Hora | Liga | Temporada | Tiempo completo |
---|---|---|---|---|
14 de mayo de 2022 | 15:30 | Campeonato Nacional | 2022 | 90' |
Resultados
Club | 1° Tiempo | 2° Tiempo | Goles | Resultado |
---|---|---|---|---|
UTC | 3 | 1 | 4 | Ganados |
Deportivo Municipal | 2 | 1 | 3 | Perdidos |
UTC
1 | Salomón Libman Arquero | ![]() ![]() ![]() |
4 | Emilio Saba Fassioli Defensa | 12' |
22 | Nicolás Ortíz Defensa | |
5 | Werner Schuler Defensa | |
15 | Leonardo Mifflin Defensa | 45' |
25 | Paulo Goyoneche Centrocampista | |
28 | Stefano Fernández 18 Centrocampista | |
11 | Gaspar Gentile Delantero | 2' |
10 | Donald Millán 19 Centrocampista | |
27 | Luis Trujillo 8 Defensa | |
13 | Facundo Peraza 14 Delantero | 12', 45', 82' |
3 | Christian Vásquez Defensa | |
7 | Luis García Centrocampista | |
8 | Jhon Marchán 27 Centrocampista | |
14 | Carlo Diez 13 Centrocampista | |
18 | Cristian Mejía 28 Centrocampista | |
19 | Ignacio Rey 10 Delantero | |
33 | Pedro Ynamine Arquero | |
4 2 ![]() |
Director Técnico: Marcelo Grioni
Deportivo Municipal
1 | Diego Melián Arquero | 90+2'![]() ![]() ![]() ![]() |
20 | Kevin Moreno Defensa | |
3 | Lucas Trejo Defensa | 22' |
2 | Marco Saravia Defensa | 84' |
17 | Franco Medina Defensa | |
28 | Leonel Solís 23 Centrocampista | 81' |
8 | Matías Pérez García 27 Centrocampista | 32' |
10 | Erinson Ramírez 6 Delantero | |
7 | Jorge Bazán Centrocampista | |
18 | Mario Tajima 11 Centrocampista | |
9 | Roberto Ovelar 19 Delantero | |
5 | Emiliano Ciucci Centrocampista | |
6 | Kevin Peña 10 Centrocampista | |
11 | Alexis Rodríguez 18 Centrocampista | 69' |
19 | Renato Espinoza 9 Delantero | |
23 | John Vega 28 Defensa | |
27 | Adrián Ascues 8 Centrocampista | 69' |
29 | Michael Sotillo Arquero | |
3 1 2 1 ![]() |
Director Técnico: Hernán Lisi
Árbitros
Árbitro Principal |
---|
Kevin Ortega |