Resumen
En la primera mitad, el encuentro se mostró muy eléctrico, ya que el colombiano de UTC, Donald Millán marcó de penal el primer gol del Campeonato Nacional. A los 4’ minutos del juego, pero Tarek Carranza empataría a los 12’ vía penal para Sport Boys.
En el segundo tiempo se cerraría el partido hasta los 90’ minutos. Hasta que llegaría el gol de Hideyoshi Arakaki (UTC) a los 96’, tras un violento remate. El equipo cajamarquino en la segunda mitad fue superior, hecho que quedó grabado en el marcador.
De esta manera, UTC de Cajamarca consiguió sus tres primeros puntos sobre Sport Boys en el Torneo Apertura del Campeonato Nacional. Los dirigidos por el estratega peruano Franco Navarro se enfrentarán a Alianza Atlético de Sullana en Piura por la fecha dos de la liga local. Por otro lado, Sport Boys buscará conseguir su primera victoria cuando enfrente en condición de local a Alianza Lima.
Fuente: GolPeru.pe
Vídeo
Detalles
Fecha | Hora | Liga | Temporada | Tiempo completo |
---|---|---|---|---|
4 de febrero de 2022 | 15:30 | Campeonato Nacional | 2022 | 90' |
Resultados
Club | 1° Tiempo | 2° Tiempo | Goles | Resultado |
---|---|---|---|---|
UTC | 1 | 1 | 2 | Ganados |
Sport Boys | 1 | 0 | 1 | Perdidos |
UTC
1 | Salomón Libman Arquero | ![]() |
3 | Christian Vásquez Defensa | 51' |
5 | Werner Schuler Defensa | |
22 | Nicolás Ortíz Defensa | 6' |
27 | Luis Trujillo Defensa | |
18 | Cristian Mejía 7 Centrocampista | |
14 | Carlo Diez Centrocampista | |
17 | Hideyoshi Arakaki Centrocampista | 90+6' |
10 | Donald Millán Centrocampista | 4 P' |
8 | Jhon Marchán Centrocampista | |
13 | Facundo Peraza 20 Delantero | |
2 | Erick Canales Defensa | |
6 | Adrián Gutiérrez Defensa | |
7 | Luis García 18 Centrocampista | |
20 | Franchesco Flores 13 Centrocampista | |
21 | Andy Huamán Centrocampista | |
26 | Joe Iparraguirre Defensa | |
33 | Pedro Ynamine Arquero | |
2 2 ![]() |
Director Técnico: Franco Navarro
Sport Boys
1 | Patricio Álvarez Arquero | ![]() ![]() |
2 | José Bolívar Defensa | |
13 | Renzo Revoredo 14 Defensa | |
20 | Edy Rentería Defensa | |
27 | Jhilmar Lobatón 15 Centrocampista | |
8 | Luis Ramírez Centrocampista | |
7 | Tarek Carranza Centrocampista | 7 P' |
30 | Jostin Alarcón 34 Centrocampista | |
6 | Rodrigo Cuba 24 Defensa | |
11 | Diego Saffadi 32 Delantero | 24' |
10 | Jesús Chávez Delantero | |
12 | Giacomo Gambetta Arquero | |
14 | Claudio Torrejón 13 Centrocampista | |
15 | Xavi Moreno 27 Centrocampista | |
16 | Piero Vivanco Centrocampista | |
24 | Eduardo Uribe 6 Centrocampista | |
32 | Luciano Nieto 11 Centrocampista | |
34 | Baruj Aburto 30 Delantero | |
1 1 ![]() |
Director Técnico: Ytalo Manzo
Árbitros
Árbitro Principal |
---|
Kevin Ortega |