- Ligas
- Campeonato Nacional Femenino
- Temporadas
- 2022
- Local
- Estadio Ciudad de Cumaná
Campeonato Nacional Femenino 2022
Pos | Club | J | G | E | P | GF | GC | DG | Pts | Últimos 5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 12 | 11 | 1 | 0 | 53 | 4 | 49 | 34 | 5-0-0 |
2 | ![]() | 12 | 11 | 0 | 1 | 37 | 5 | 32 | 33 | 5-0-0 |
3 | ![]() | 12 | 10 | 1 | 1 | 43 | 11 | 32 | 31 | 4-0-1 |
4 | ![]() | 12 | 8 | 0 | 4 | 33 | 12 | 21 | 24 | 3-0-2 |
5 | ![]() | 12 | 6 | 2 | 4 | 21 | 13 | 8 | 20 | 2-0-3 |
6 | ![]() | 12 | 5 | 1 | 6 | 15 | 35 | -20 | 16 | 2-0-3 |
7 | ![]() | 12 | 4 | 3 | 5 | 11 | 19 | -8 | 15 | 1-2-2 |
8 | ![]() | 12 | 4 | 2 | 6 | 14 | 25 | -11 | 14 | 2-1-2 |
9 | ![]() | 12 | 3 | 4 | 5 | 24 | 22 | 2 | 13 | 2-1-2 |
10 | ![]() | 12 | 3 | 3 | 6 | 15 | 13 | 2 | 12 | 1-1-3 |
11 | ![]() | 12 | 2 | 0 | 10 | 8 | 40 | -32 | 6 | 0-0-5 |
12 | ![]() | 12 | 1 | 1 | 10 | 6 | 52 | -46 | 4 | 1-1-3 |
13 | ![]() | 12 | 1 | 0 | 11 | 7 | 36 | -29 | 3 | 0-0-5 |
PlayOffs – Descenso 2022
Pos | Club | J | G | E | P | GF | GC | DG | Pts | Últimos 5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 6 | 3 | 3 | 0 | 12 | 2 | 10 | 12 | 3-2-0 |
2 | ![]() | 6 | 3 | 3 | 0 | 8 | 3 | 5 | 12 | 2-3-0 |
3 | ![]() | 6 | 3 | 2 | 1 | 12 | 5 | 7 | 11 | 2-2-1 |
4 | ![]() | 6 | 2 | 3 | 1 | 10 | 8 | 2 | 9 | 2-2-1 |
5 | ![]() | 6 | 2 | 1 | 3 | 9 | 8 | 1 | 7 | 2-1-2 |
6 | ![]() | 6 | 1 | 0 | 5 | 5 | 19 | -14 | 2 | 1-0-4 |
7 | ![]() | 6 | 0 | 2 | 4 | 4 | 15 | -11 | 0 | 0-2-3 |