- Ligas
- Campeonato Nacional
- Temporadas
- 2022
- Local
- Estadio Campeones del 36
Arquero
# | Jugador | Edad | Goles | Asistencias | TA | TR | Apariciones | Prom Victorias | Prom Empates | Prom Derrotas | Autogoles |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | |
1 | ![]() | 38 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7 | 28.57 | 28.57 | 42.86 | 1 |
25 | ![]() | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 50.00 | 0.00 | 50.00 | 0 |
33 | ![]() | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
39 | ![]() ![]() ![]() | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
Defensa
# | Jugador | Edad | Goles | Asistencias | TA | TR | Apariciones | Prom Victorias | Prom Empates | Prom Derrotas | Autogoles |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | |
2 | ![]() | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 40.00 | 0.00 | 60.00 | 0 |
3 | ![]() | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.00 | 33.33 | 66.67 | 0 |
4 | ![]() ![]() | 23 | 0 | 0 | 2 | 0 | 9 | 33.33 | 22.22 | 44.44 | 0 |
6 | ![]() | 27 | 0 | 0 | 5 | 1 | 8 | 37.50 | 25.00 | 37.50 | 0 |
13 | ![]() | 33 | 0 | 0 | 4 | 1 | 4 | 25.00 | 50.00 | 25.00 | 0 |
18 | ![]() | 35 | 1 | 0 | 2 | 0 | 7 | 28.57 | 28.57 | 42.86 | 0 |
19 | ![]() | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 50.00 | 0.00 | 50.00 | 0 |
21 | ![]() | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | 50.00 | 50.00 | 0 |
22 | ![]() ![]() | 29 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 40.00 | 20.00 | 40.00 | 0 |
30 | ![]() | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 33.33 | 33.33 | 33.33 | 0 |
Centrocampista
# | Jugador | Edad | Goles | Asistencias | TA | TR | Apariciones | Prom Victorias | Prom Empates | Prom Derrotas | Autogoles |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | |
5 | ![]() | 27 | 0 | 0 | 5 | 0 | 7 | 42.86 | 14.29 | 42.86 | 0 |
7 | ![]() | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0 |
8 | ![]() | 27 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 60.00 | 20.00 | 20.00 | 0 |
10 | ![]() | 31 | 3 | 3 | 2 | 0 | 6 | 50.00 | 16.67 | 33.33 | 0 |
17 | ![]() | 21 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 50.00 | 0.00 | 50.00 | 0 |
20 | ![]() | 24 | 2 | 1 | 4 | 0 | 9 | 33.33 | 22.22 | 44.44 | 0 |
27 | ![]() | 22 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 28.57 | 14.29 | 57.14 | 0 |
29 | ![]() | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0 |
31 | ![]() | 25 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | 25.00 | 25.00 | 50.00 | 0 |
32 | ![]() | 34 | 0 | 0 | 3 | 0 | 7 | 42.86 | 14.29 | 42.86 | 0 |
35 | ![]() | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 50.00 | 0.00 | 50.00 | 0 |
Delantero
# | Jugador | Edad | Goles | Asistencias | TA | TR | Apariciones | Prom Victorias | Prom Empates | Prom Derrotas | Autogoles |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | ![]() | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 33.33 | 16.67 | 50.00 | 0 |
11 | ![]() | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 25.00 | 25.00 | 50.00 | 0 |
14 | ![]() | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 33.33 | 16.67 | 50.00 | 0 |
16 | ![]() ![]() | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
26 | ![]() | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0 |
36 | ![]() | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0 |
37 | ![]() | 30 | 1 | 1 | 3 | 0 | 8 | 37.50 | 25.00 | 37.50 | 0 |
Director Técnico Mario Viera

- Nacionalidad
Uruguay
- Equipo Actual
- Alianza Atlético
- Cumpleaños
- 19 de octubre de 1959
- Edad
- 62
Campeonato Nacional 2022
Pos | Club | J | G | E | P | GF | GC | DG | Pts | Últimos 5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 23 | 17 | 2 | 4 | 29 | 13 | 16 | 53 | 4-0-1 |
2 | ![]() | 24 | 15 | 7 | 2 | 47 | 27 | 20 | 52 | 3-2-0 |
3 | ![]() | 24 | 14 | 6 | 4 | 48 | 25 | 23 | 48 | 2-2-1 |
4 | ![]() | 25 | 13 | 7 | 5 | 44 | 25 | 19 | 46 | 3-1-1 |
5 | ![]() | 23 | 14 | 4 | 5 | 35 | 18 | 17 | 46 | 4-1-0 |
6 | ![]() | 25 | 12 | 6 | 7 | 32 | 24 | 8 | 42 | 3-0-2 |
7 | ![]() | 25 | 13 | 2 | 10 | 35 | 25 | 10 | 41 | 2-1-2 |
8 | ![]() | 24 | 12 | 3 | 9 | 35 | 33 | 2 | 39 | 3-0-2 |
9 | ![]() | 25 | 11 | 5 | 9 | 33 | 23 | 10 | 38 | 2-0-3 |
10 | ![]() | 25 | 9 | 7 | 9 | 31 | 29 | 2 | 34 | 5-0-0 |
11 | ![]() | 25 | 9 | 7 | 9 | 36 | 43 | -7 | 33 | 2-1-2 |
12 | ![]() | 25 | 6 | 8 | 11 | 21 | 31 | -10 | 26 | 2-1-2 |
13 | ![]() | 25 | 8 | 4 | 13 | 30 | 43 | -13 | 26 | 2-1-2 |
14 | ![]() | 23 | 6 | 6 | 11 | 22 | 30 | -8 | 24 | 1-1-3 |
15 | ![]() | 24 | 7 | 2 | 15 | 32 | 46 | -14 | 23 | 1-0-4 |
16 | ![]() | 25 | 5 | 6 | 14 | 25 | 43 | -18 | 21 | 0-2-3 |
17 | ![]() | 25 | 5 | 4 | 16 | 27 | 54 | -27 | 19 | 1-1-3 |
18 | ![]() | 24 | 4 | 6 | 14 | 26 | 43 | -17 | 18 | 1-1-3 |
19 | ![]() | 25 | 3 | 6 | 16 | 33 | 46 | -13 | 15 | 0-1-4 |