- Ligas
- Campeonato Nacional
- Temporadas
- 2022
- Local
- Estadio Iván Elías Moreno
Arquero
# | Jugador | Edad | Goles | Asistencias | TA | TR | Apariciones | Prom Victorias | Prom Empates | Prom Derrotas | Autogoles |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | |
1 | ![]() | 30 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 25.00 | 50.00 | 25.00 | 0 |
12 | ![]() | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
29 | ![]() | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0 |
Defensa
# | Jugador | Edad | Goles | Asistencias | TA | TR | Apariciones | Prom Victorias | Prom Empates | Prom Derrotas | Autogoles |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | |
![]() | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | |
![]() | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | |
2 | ![]() | 23 | 0 | 0 | 3 | 1 | 7 | 14.29 | 57.14 | 28.57 | 0 |
3 | ![]() | 34 | 1 | 0 | 1 | 0 | 7 | 28.57 | 28.57 | 42.86 | 0 |
3 | ![]() | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
4 | ![]() | 21 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | 33.33 | 33.33 | 33.33 | 0 |
17 | ![]() | 23 | 0 | 0 | 4 | 0 | 7 | 14.29 | 42.86 | 42.86 | 0 |
20 | ![]() | 25 | 0 | 1 | 1 | 0 | 7 | 14.29 | 57.14 | 28.57 | 0 |
21 | ![]() | 21 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 25.00 | 50.00 | 25.00 | 0 |
23 | ![]() | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 25.00 | 50.00 | 25.00 | 0 |
25 | ![]() | 21 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 40.00 | 60.00 | 0.00 | 0 |
Centrocampista
# | Jugador | Edad | Goles | Asistencias | TA | TR | Apariciones | Prom Victorias | Prom Empates | Prom Derrotas | Autogoles |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | |
![]() | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | |
5 | ![]() ![]() | 36 | 1 | 0 | 2 | 0 | 8 | 25.00 | 50.00 | 25.00 | 0 |
6 | ![]() | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
6 | ![]() | 24 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0.00 | 50.00 | 50.00 | 0 |
7 | ![]() | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 33.33 | 16.67 | 50.00 | 0 |
8 | ![]() | 37 | 1 | 0 | 2 | 0 | 8 | 25.00 | 37.50 | 37.50 | 0 |
11 | ![]() | 26 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 20.00 | 20.00 | 60.00 | 0 |
13 | ![]() | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
14 | ![]() | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0 |
27 | ![]() | 19 | 2 | 2 | 3 | 0 | 8 | 25.00 | 50.00 | 25.00 | 0 |
28 | ![]() | 25 | 2 | 0 | 1 | 0 | 8 | 25.00 | 37.50 | 37.50 | 0 |
Delantero
# | Jugador | Edad | Goles | Asistencias | TA | TR | Apariciones | Prom Victorias | Prom Empates | Prom Derrotas | Autogoles |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | |
![]() ![]() | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | |
![]() | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | |
9 | ![]() | 36 | 3 | 0 | 2 | 0 | 9 | 22.22 | 44.44 | 33.33 | 0 |
11 | ![]() | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
15 | ![]() | 24 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 25.00 | 75.00 | 0.00 | 0 |
19 | ![]() | 24 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 | 25.00 | 50.00 | 25.00 | 0 |
Director Técnico Hernán Lisi

- Nacionalidad
Argentina
- Equipo Actual
- Deportivo Municipal
- Cumpleaños
- 12 de abril de 1971
- Edad
- 51
Campeonato Nacional 2022
Pos | Club | J | G | E | P | GF | GC | DG | Pts | Últimos 5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 23 | 17 | 2 | 4 | 29 | 13 | 16 | 53 | 4-0-1 |
2 | ![]() | 24 | 15 | 7 | 2 | 47 | 27 | 20 | 52 | 3-2-0 |
3 | ![]() | 24 | 14 | 6 | 4 | 48 | 25 | 23 | 48 | 2-2-1 |
4 | ![]() | 25 | 13 | 7 | 5 | 44 | 25 | 19 | 46 | 3-1-1 |
5 | ![]() | 23 | 14 | 4 | 5 | 35 | 18 | 17 | 46 | 4-1-0 |
6 | ![]() | 25 | 12 | 6 | 7 | 32 | 24 | 8 | 42 | 3-0-2 |
7 | ![]() | 25 | 13 | 2 | 10 | 35 | 25 | 10 | 41 | 2-1-2 |
8 | ![]() | 24 | 12 | 3 | 9 | 35 | 33 | 2 | 39 | 3-0-2 |
9 | ![]() | 25 | 11 | 5 | 9 | 33 | 23 | 10 | 38 | 2-0-3 |
10 | ![]() | 25 | 9 | 7 | 9 | 31 | 29 | 2 | 34 | 5-0-0 |
11 | ![]() | 25 | 9 | 7 | 9 | 36 | 43 | -7 | 33 | 2-1-2 |
12 | ![]() | 25 | 6 | 8 | 11 | 21 | 31 | -10 | 26 | 2-1-2 |
13 | ![]() | 25 | 8 | 4 | 13 | 30 | 43 | -13 | 26 | 2-1-2 |
14 | ![]() | 23 | 6 | 6 | 11 | 22 | 30 | -8 | 24 | 1-1-3 |
15 | ![]() | 24 | 7 | 2 | 15 | 32 | 46 | -14 | 23 | 1-0-4 |
16 | ![]() | 25 | 5 | 6 | 14 | 25 | 43 | -18 | 21 | 0-2-3 |
17 | ![]() | 25 | 5 | 4 | 16 | 27 | 54 | -27 | 19 | 1-1-3 |
18 | ![]() | 24 | 4 | 6 | 14 | 26 | 43 | -17 | 18 | 1-1-3 |
19 | ![]() | 25 | 3 | 6 | 16 | 33 | 46 | -13 | 15 | 0-1-4 |