- Ligas
- Campeonato Nacional
- Temporadas
- 2022
- Local
- Estadio Inca Garcilaso de la Vega
Arquero
# | Jugador | Edad | Goles | Asistencias | TA | TR | Apariciones | Prom Victorias | Prom Empates | Prom Derrotas | Autogoles |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
12 | ![]() ![]() | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
25 | ![]() ![]() | 26 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 33.33 | 50.00 | 16.67 | 0 |
Defensa
# | Jugador | Edad | Goles | Asistencias | TA | TR | Apariciones | Prom Victorias | Prom Empates | Prom Derrotas | Autogoles |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | ![]() | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 50.00 | 50.00 | 0.00 | 0 |
3 | ![]() | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
5 | ![]() | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
6 | ![]() | 26 | 0 | 1 | 2 | 0 | 6 | 33.33 | 50.00 | 16.67 | 0 |
7 | ![]() | 27 | 0 | 2 | 3 | 0 | 5 | 20.00 | 60.00 | 20.00 | 0 |
19 | ![]() | 26 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 33.33 | 50.00 | 16.67 | 0 |
31 | ![]() | 21 | 0 | 1 | 2 | 0 | 6 | 33.33 | 50.00 | 16.67 | 0 |
Centrocampista
# | Jugador | Edad | Goles | Asistencias | TA | TR | Apariciones | Prom Victorias | Prom Empates | Prom Derrotas | Autogoles |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | ![]() | 31 | 0 | 1 | 2 | 0 | 6 | 33.33 | 50.00 | 16.67 | 0 |
8 | ![]() | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 40.00 | 40.00 | 20.00 | 0 |
10 | ![]() | 28 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 33.33 | 50.00 | 16.67 | 0 |
13 | ![]() ![]() | 31 | 1 | 1 | 3 | 0 | 4 | 50.00 | 50.00 | 0.00 | 0 |
15 | ![]() | 19 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 33.33 | 66.67 | 0.00 | 0 |
21 | ![]() | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 33.33 | 66.67 | 0.00 | 0 |
22 | ![]() | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
23 | ![]() | 32 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 40.00 | 40.00 | 20.00 | 0 |
28 | ![]() | 30 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 40.00 | 40.00 | 20.00 | 0 |
30 | ![]() | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0 |
Delantero
# | Jugador | Edad | Goles | Asistencias | TA | TR | Apariciones | Prom Victorias | Prom Empates | Prom Derrotas | Autogoles |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | ![]() | 33 | 3 | 0 | 1 | 0 | 5 | 40.00 | 40.00 | 20.00 | 0 |
11 | ![]() | 25 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 | 20.00 | 60.00 | 20.00 | 0 |
14 | ![]() | 32 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 33.33 | 50.00 | 16.67 | 0 |
20 | ![]() | 25 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 40.00 | 40.00 | 20.00 | 0 |
22 | ![]() | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
29 | ![]() | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
Director Técnico Gerardo Ameli

- Nacionalidad
México
Argentina
- Equipo Actual
- Cienciano
- Cumpleaños
- 18 de septiembre de 1970
- Edad
- 51
Campeonato Nacional 2022
Pos | Club | J | G | E | P | GF | GC | DG | Pts | Últimos 5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 17 | 13 | 1 | 3 | 23 | 11 | 12 | 40 | 5-0-0 |
2 | ![]() | 17 | 11 | 4 | 2 | 32 | 16 | 16 | 37 | 2-2-1 |
3 | ![]() | 17 | 10 | 5 | 2 | 32 | 19 | 13 | 35 | 4-1-0 |
4 | ![]() | 17 | 10 | 2 | 5 | 27 | 15 | 12 | 32 | 4-0-1 |
5 | ![]() | 17 | 8 | 5 | 4 | 32 | 19 | 13 | 29 | 2-2-1 |
6 | ![]() | 17 | 9 | 2 | 6 | 26 | 27 | -1 | 29 | 1-1-3 |
7 | ![]() | 17 | 9 | 1 | 7 | 21 | 19 | 2 | 28 | 2-0-3 |
8 | ![]() | 17 | 7 | 6 | 4 | 21 | 14 | 7 | 27 | 3-0-2 |
9 | ![]() | 17 | 7 | 4 | 6 | 23 | 19 | 4 | 25 | 1-2-2 |
10 | ![]() | 17 | 7 | 4 | 6 | 29 | 32 | -3 | 25 | 1-2-2 |
11 | ![]() | 17 | 5 | 5 | 7 | 18 | 19 | -1 | 20 | 3-2-0 |
12 | ![]() | 17 | 6 | 2 | 9 | 29 | 31 | -2 | 20 | 3-0-2 |
13 | ![]() | 18 | 4 | 6 | 8 | 20 | 23 | -3 | 18 | 0-1-4 |
14 | ![]() | 17 | 5 | 3 | 9 | 15 | 29 | -14 | 18 | 2-0-3 |
15 | ![]() | 17 | 3 | 6 | 8 | 13 | 23 | -10 | 15 | 0-1-4 |
16 | ![]() | 17 | 4 | 3 | 10 | 18 | 32 | -14 | 15 | 2-2-1 |
17 | ![]() | 17 | 3 | 5 | 9 | 18 | 28 | -10 | 14 | 0-3-2 |
18 | ![]() | 17 | 3 | 3 | 11 | 24 | 30 | -6 | 12 | 0-2-3 |
19 | ![]() | 17 | 3 | 3 | 11 | 16 | 31 | -15 | 12 | 2-1-2 |