- Ligas
- Campeonato Nacional
- Temporadas
- 2022
- Local
- Estadio Víctor Montoya Segura
Arquero
# | Jugador | Edad | Goles | Asistencias | TA | TR | Apariciones | Prom Victorias | Prom Empates | Prom Derrotas | Autogoles |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
30 | ![]() | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0.00 | 40.00 | 60.00 | 0 |
50 | ![]() | 30 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0.00 | 60.00 | 40.00 | 0 |
Defensa
# | Jugador | Edad | Goles | Asistencias | TA | TR | Apariciones | Prom Victorias | Prom Empates | Prom Derrotas | Autogoles |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | ![]() | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0 |
3 | ![]() | 27 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0.00 | 50.00 | 50.00 | 0 |
4 | ![]() | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | 50.00 | 50.00 | 0 |
5 | ![]() | 33 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7 | 0.00 | 57.14 | 42.86 | 0 |
9 | ![]() | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
14 | ![]() | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | 50.00 | 50.00 | 0 |
18 | ![]() | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0.00 | 40.00 | 60.00 | 0 |
24 | ![]() | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
25 | ![]() | 27 | 0 | 0 | 2 | 0 | 8 | 0.00 | 50.00 | 50.00 | 0 |
32 | ![]() | 30 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0 |
Centrocampista
# | Jugador | Edad | Goles | Asistencias | TA | TR | Apariciones | Prom Victorias | Prom Empates | Prom Derrotas | Autogoles |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | ![]() | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | 50.00 | 50.00 | 0 |
7 | ![]() | 23 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0.00 | 50.00 | 50.00 | 0 |
8 | ![]() | 35 | 0 | 0 | 3 | 0 | 10 | 0.00 | 50.00 | 50.00 | 0 |
10 | ![]() | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0 |
10 | ![]() | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.00 | 66.67 | 33.33 | 0 |
12 | ![]() | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
13 | ![]() | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.00 | 33.33 | 66.67 | 0 |
15 | ![]() | 32 | 0 | 0 | 3 | 0 | 9 | 0.00 | 44.44 | 55.56 | 0 |
17 | ![]() ![]() | 24 | 3 | 0 | 2 | 0 | 9 | 0.00 | 55.56 | 44.44 | 0 |
19 | ![]() | 33 | 2 | 1 | 1 | 0 | 8 | 0.00 | 50.00 | 50.00 | 0 |
20 | ![]() | 36 | 1 | 1 | 1 | 0 | 8 | 0.00 | 50.00 | 50.00 | 0 |
21 | ![]() | 36 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7 | 0.00 | 57.14 | 42.86 | 0 |
22 | ![]() | 20 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7 | 0.00 | 42.86 | 57.14 | 0 |
23 | ![]() | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0 |
27 | ![]() | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
28 | ![]() | 25 | 0 | 0 | 4 | 0 | 8 | 0.00 | 50.00 | 50.00 | 0 |
49 | ![]() | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0 |
Delantero
# | Jugador | Edad | Goles | Asistencias | TA | TR | Apariciones | Prom Victorias | Prom Empates | Prom Derrotas | Autogoles |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | ![]() | 27 | 1 | 1 | 0 | 0 | 10 | 0.00 | 50.00 | 50.00 | 0 |
16 | ![]() | 23 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0.00 | 66.67 | 33.33 | 0 |
29 | ![]() | 31 | 1 | 1 | 1 | 0 | 9 | 0.00 | 44.44 | 55.56 | 0 |
33 | ![]() | 32 | 0 | 3 | 0 | 0 | 7 | 0.00 | 71.43 | 28.57 | 0 |
Director Técnico Tabaré Silva

- Nacionalidad
Uruguay
- Equipo Actual
- FC Carlos Stein
- Cumpleaños
- 30 de agosto de 1974
- Edad
- 47
Campeonato Nacional 2022
Pos | Club | J | G | E | P | GF | GC | DG | Pts | Últimos 5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 23 | 17 | 2 | 4 | 29 | 13 | 16 | 53 | 4-0-1 |
2 | ![]() | 24 | 15 | 7 | 2 | 47 | 27 | 20 | 52 | 3-2-0 |
3 | ![]() | 24 | 14 | 6 | 4 | 48 | 25 | 23 | 48 | 2-2-1 |
4 | ![]() | 25 | 13 | 7 | 5 | 44 | 25 | 19 | 46 | 3-1-1 |
5 | ![]() | 23 | 14 | 4 | 5 | 35 | 18 | 17 | 46 | 4-1-0 |
6 | ![]() | 25 | 12 | 6 | 7 | 32 | 24 | 8 | 42 | 3-0-2 |
7 | ![]() | 25 | 13 | 2 | 10 | 35 | 25 | 10 | 41 | 2-1-2 |
8 | ![]() | 24 | 12 | 3 | 9 | 35 | 33 | 2 | 39 | 3-0-2 |
9 | ![]() | 25 | 11 | 5 | 9 | 33 | 23 | 10 | 38 | 2-0-3 |
10 | ![]() | 25 | 9 | 7 | 9 | 31 | 29 | 2 | 34 | 5-0-0 |
11 | ![]() | 25 | 9 | 7 | 9 | 36 | 43 | -7 | 33 | 2-1-2 |
12 | ![]() | 25 | 6 | 8 | 11 | 21 | 31 | -10 | 26 | 2-1-2 |
13 | ![]() | 25 | 8 | 4 | 13 | 30 | 43 | -13 | 26 | 2-1-2 |
14 | ![]() | 23 | 6 | 6 | 11 | 22 | 30 | -8 | 24 | 1-1-3 |
15 | ![]() | 24 | 7 | 2 | 15 | 32 | 46 | -14 | 23 | 1-0-4 |
16 | ![]() | 25 | 5 | 6 | 14 | 25 | 43 | -18 | 21 | 0-2-3 |
17 | ![]() | 25 | 5 | 4 | 16 | 27 | 54 | -27 | 19 | 1-1-3 |
18 | ![]() | 24 | 4 | 6 | 14 | 26 | 43 | -17 | 18 | 1-1-3 |
19 | ![]() | 25 | 3 | 6 | 16 | 33 | 46 | -13 | 15 | 0-1-4 |