Campeonato Nacional Femenino
- Inicio
- Campeonato Nacional Femenino
ADFP
Estadísticas


Posiciones
Posiciones
Campeonato Nacional Femenino 2022
Pos | Club | J | G | E | P | GF | GC | DG | Pts | Últimos 5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 10 | 9 | 1 | 0 | 47 | 3 | 44 | 28 | 5-0-0 |
2 | ![]() | 10 | 9 | 1 | 0 | 39 | 7 | 32 | 28 | 5-0-0 |
3 | ![]() | 10 | 9 | 0 | 1 | 33 | 3 | 30 | 27 | 5-0-0 |
4 | ![]() | 11 | 6 | 2 | 3 | 20 | 9 | 11 | 20 | 3-0-2 |
5 | ![]() | 10 | 6 | 0 | 4 | 27 | 10 | 17 | 18 | 3-0-2 |
6 | ![]() | 11 | 4 | 2 | 5 | 14 | 22 | -8 | 14 | 2-1-2 |
7 | ![]() | 10 | 3 | 3 | 4 | 12 | 8 | 4 | 12 | 2-2-1 |
8 | ![]() | 10 | 3 | 3 | 4 | 9 | 17 | -8 | 12 | 2-2-1 |
9 | ![]() | 10 | 2 | 4 | 4 | 14 | 18 | -4 | 10 | 1-1-3 |
10 | ![]() | 10 | 3 | 1 | 6 | 10 | 32 | -22 | 10 | 0-0-5 |
11 | ![]() | 10 | 2 | 0 | 8 | 6 | 35 | -29 | 6 | 1-0-4 |
12 | ![]() | 10 | 1 | 0 | 9 | 6 | 33 | -27 | 3 | 0-0-5 |
13 | ![]() | 10 | 0 | 1 | 9 | 4 | 44 | -40 | 1 | 0-1-4 |
ADFP
¡Unidos somos más fuertes!
